80.000đ
/Nhân viên/Tháng
06 tháng
Thanh toán 06 tháng
Gói thanh toán tối thiểu 06 tháng | StarterERP001180.000đ/Người dùng/Tháng Đặt mua | MediumERP002280.000đ/Người dùng/Tháng Đặt mua | BusinessERP003360.000đ/Người dùng/Tháng Đặt mua | EnterpriseERP004480.000đ/Người dùng/Tháng Đặt mua |
---|---|---|---|---|
Marketing & Bán hàng (CRM) | ||||
Đối tác | ||||
Marketing | ||||
Cơ hội bán hàng | ||||
Báo giá | ||||
Đơn đặt hàng | ||||
Hóa đơn bán | ||||
Giao hàng | ||||
Dự báo kinh doanh | ||||
Nguồn nhân lực (HRMS) | ||||
Hoạch định | ||||
Hồ sơ nhân sự | ||||
Chấm công | ||||
Tiền lương | ||||
Bảo hiểm | ||||
Đánh giá | ||||
Đào tạo | ||||
Tuyển dụng | ||||
Tài chính (FA) | ||||
Phải thu | ||||
Phải chi | ||||
Chi phí | ||||
Hóa đơn, thuế | ||||
Ngân sách | ||||
Điều hành (OFFICE) | ||||
Công việc | ||||
Lịch | ||||
Điện thoại | ||||
Quy trình (Workflow) | ||||
Tài liệu | ||||
Hỏi đáp, sự kiện, gallery, video | ||||
Dự án (PM) | ||||
Quản lý dự án | ||||
Nguồn lực | ||||
Timesheet | ||||
Gantt | ||||
Mua sắm | ||||
Chi phí | ||||
Dự toán | ||||
Tài sản (EAM) | ||||
Tài sản | ||||
Tạo mã và in tem nhãn tài sản | ||||
Khấu hao | ||||
Sử dụng (cấp phát, bảo hành, bảo trì,...) | ||||
Kiểm kê, thanh lý | ||||
Mua hàng & cung ứng (SCM) | ||||
Yêu cầu mua hàng | ||||
Thu thập chào giá | ||||
Đơn đặt mua | ||||
Hóa đơn mua | ||||
Nhận hàng | ||||
Hoạch định nhu cầu | ||||
Kho hàng (WMS) | ||||
Nhập kho | ||||
Xuất kho | ||||
Tồn kho | ||||
Không gian kho | ||||
Sản phẩm (PLC) | ||||
Thông tin sản phẩm | ||||
SPEC sản phẩm | ||||
BOM sản phẩm | ||||
Tính giá sản phẩm | ||||
Tạo mã và in tem nhãn sản phẩm | ||||
Sản xuất (MRP) | ||||
Sản xuất | ||||
Tính giá thành | ||||
Điểm bán hàng (POS) | ||||
Shop | ||||
Salon | ||||
Rms | ||||
Resort | ||||
Website & Ecommerce (CMS) | ||||
Đã bao gồm | ||||
Lưu trữ/Người dùng | 01GB | 1,5GB | 02GB | 2,5GB |
Hỗ trợ 24/7 | ||||
Tài liệu (Help, Video) | ||||
Đặt mua | Đặt mua | Đặt mua | Đặt mua |
TeamworkT001 | |
---|---|
Đối tác | |
Sản phẩm | |
Điều hành (công việc, quy trình, tài liệu) | |
Dự án (kế hoạch, nguồn lực, timesheet, gantt) | |
Nhân sự (hồ sơ nhân viên, nhóm/team) | |
Chấm công (phân ca, duyệt nghỉ, duyệt làm thêm, duyệt đổi ca, duyệt checkin/checkout) | |
ESS |
Thanh toán 06 tháng
Thanh toán hàng năm
Thanh toán 02 năm
Thanh toán 03 năm
ESSE001 | |
---|---|
Phiếu công | |
Phiếu lương | |
Quỹ phép | |
Ngày công | |
Checkin/checkout | |
Đăng ký nghỉ | |
Đăng ký làm thêm | |
Đăng ký chuyển ca | |
Kế hoạch ca | |
Đánh giá | |
Trang công ty |
Thanh toán 06 tháng
Thanh toán hàng năm
Thanh toán 02 năm
Thanh toán 03 năm
Stt | Dịch vụ | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Đào tạo từ xa | Buổi (02h) | 500.000đ | Qua Skype, Remote |
2 | Đào tạo trực tiếp tại địa chỉ của Khách hàng | Buổi (03h) | 1.500.000đ | Tối đa 10 học viên 1 lớp học (Không bao gồm chi phí ăn, ở, di chuyển) |
3 | Tư vấn thiết lập sử dụng | Ngày | 3.000.000đ | |
4 | Thiết kế báo cáo | Mẫu biểu | 650.000đ | |
5 | Mua bổ sung thêm dung lượng lưu trữ | GB/tháng | 50.000đ |
Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.